![]()
| HACのMini-Z CUPレースリザルト、レース活動を報告してまいります。。 HAC:LightHousesのお客様でレース活動をしている方々の集まり |
| ’09 Race Result | |
![]() |
![]() |
| Mini-ZCup IN 岐阜大会 レーシングクラス 2nd : S1様 |
Mini-ZCup IN 岐阜大会 ジュニアクラス 3rd : ゆうた様 |
![]() |
![]() |
| Mini-ZCup IN 横浜大会 レーシングクラス Winner : 将軍様 |
Mini-ZCup IN 横浜大会 チャレンジクラス 2nd : 瓦屋様 |
![]() |
![]() |
| Mini-ZCup IN 神戸大会 レーシングクラス Winner : ぐち様 |
Mini-ZCup IN 神戸大会 チャレンジクラス Winner : Devil様 |
| Race Result | ||||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| anny | 12.20 | Mini-Z JSCC CUP 八尾大会 |
JSCC | |
| お父さん | ||||
| Kazz | ||||
| 将軍 | 権利者 | |||
| 瓦屋 | ||||
| Devil | ||||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| ぐち | 9.26 | Mini-Z 神戸大会 | レーシング | Winner |
| anny | 42位 | |||
| お父さん | 51位 | |||
| ゆうた | 61位 | |||
| Devil | チェレンジ | Winner | ||
| S2 | 26位 | |||
| 瓦屋 | 権利者 | |||
| 将軍 | 権利者 | |||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| 将軍 | 6.13 | Mini-Z 横浜大会 | レーシング | Winner |
| anny | ||||
| 瓦屋 | チャレンジ | 2nd | ||
| ホーリー | F1 | 3rd | ||
| お父さん | 6.14 | ツーリング゙ | 4位 | |
| ゆうた | ||||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| S1 | 5.30 | Mini-Z 岐阜大会 | レーシング | 2nd |
| 将軍 | 5位 | |||
| お父さん | ||||
| 瓦屋 | チャレンジ | 4位 | ||
| Rin | 16位 | |||
| Kazz | ||||
| TUKA | ||||
| S2 | ||||
| 倉橋 | 5.31 | ツーリング | 12位 | |
| まるちゃん | 16位 | |||
| Devil | 17位 | |||
| 串カツ | ||||
| anny | ||||
| T.ゆうた | ジュニア | 3rd | ||
| I.ゆうた | ||||
| ’08 Final Race Result | |
![]() |
![]() |
| Mini-ZCup Final N2クラス Winner : S1様 |
Mini-ZCup Final F1クラス 3rd : 将軍様 |
| Race Result | ||||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| S1 | 2.1 | Mini-ZCup Final | N2 | Winner |
| 将軍 | F1 | 3rd | ||
| ぐち | OP | 7位 | ||
| 瓦屋 | N1 | 8位 | ||
| ’08 Race Result | |
|
|
| Mini-ZCup ルマンカップ IN 丸栄 Winner : ぐち様 |
Mini-ZCup IN 岐阜 N1クラス 2nd : 瓦屋様 |
![]() |
![]() |
| Mini-ZCup IN 神戸 F1クラス Winner : 将軍様 |
Mini-ZCup ミーティングF1 IN アリオ八尾 Winner : S1様 |
| Race Result | ||||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| S1 | 12.7 | Mini-Zミーティングinアリオ八尾 | F1 | Winner |
| Devil | 8位 | |||
| TUKA | 10位 | |||
| まるちゃん | 21位 | |||
| 倉橋 | 34位 | |||
| anny | 41位 | |||
| 串かつ | 56位 | |||
| 将軍 | 権利者 | |||
| 瓦屋 | ||||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| まるちゃん | 11.2 | Mini-ZCup 福岡大会 | N1 | 6位 |
| anny | 13位 | |||
| Devil | F1 | 5位 | ||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| 瓦屋 | 10.4 | Mini-ZCup 神戸大会 | N1 | Y-6位 |
| anny | 12位 | |||
| コウヘイ | OP | Y-38位 | ||
| TUKA | Y-27位 | |||
| 将軍 | F1 | Winner | ||
| Devil | 4位 | |||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| 瓦屋 | 9.27 | Mini-ZCup 岐阜大会 | N1 | 2nd |
| ぐち | Y-4位 | |||
| ブリ | 5位 | |||
| AWABI | Y-34位 | |||
| anny | Y-42位 | |||
| コウヘイ | OP | Y-35位 | ||
| TUKA | Y-31位 | |||
| 将軍 | F1 | 5位 | ||
| Devil | 7位 | |||
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| ぐち | 7.27 | Mini-ZCup ルマンカップ IN 丸栄 | ルマン | Winner |
| Rider | Date | Round | Category | Result |
| 庵奈 | 6.7 | Mini-ZCup千葉大会 | OP | Winner |
| ’07 Race Result | ||||
| 将軍 | 2.3 | Mini'zCuoファイナル | F1 | 12位 |
| chin | 10.20 | Mini'zCuo神戸大会 | N1 | 6位 |
| 瓦屋 | 11位 | |||
| Devil | 9位 | |||
| 将軍 | F1 | 3位 | ||
| 瓦屋 | 7.30 | Mini'zCuo名古屋大会 | OP | 8位 |
| Devil | N1 | 4位 | ||
| 将軍 | F1 | 5位 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |